비급여 안내
병원소개
진료안내
최종변경일 2025.04.25.
기본진료료
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
|
| 상급병실료 차액 |
특실 | 250,000 | |||||
| 병실 1인실 | 150,000 | 160,000 | |||||
| 병실 2인실 | 50,000 | ||||||
| 식대 | 보호자 식대 | 7,000 | |||||
| 진료비 | 비만처방(초진) | 15,000 | |||||
| 사후피임처방(초진) | 20,000 | ||||||
검사료
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
|
| 초음파검사료 | 복부(산과) | 70,000 | |||||
| 질부(산과) | 70,000 | ||||||
| 질부(GY) | 70,000 | ||||||
| 입원(DL산과) | 60,000 | ||||||
| 정밀or말기입체 | 100,000 | ||||||
| 유방 | EB421 | 80,000 | |||||
| 복부 | 80,000 | ||||||
| 갑상선 | EB414 | 50,000 | |||||
| 수술 중 초음파 | EZ985 | 100,000 | 200,000 | ||||
| 경부암 검사 |
씬프랩 | 45,000 | |||||
| pap | 20,000 | ||||||
| 써비코 | 30,000 | ||||||
| 신생아 검사 |
혈액형 | 10,000 | |||||
| G-스캐닝/G-스캐닝+ | 250,000 | 450,000 | |||||
| 리소좀 | 80,000 | ||||||
| 난청유전자 | 80,000 | ||||||
| 지놈체크 | 250,000 | ||||||
| 렛켐검사 | 150,000 | ||||||
| 윌슨병 스크리닝 검사 | 50,000 | ||||||
| 검사 | 양수검사 | 600,000 | 900,000 | ||||
| AMH(난소기능검사) | D3730 | 70,000 | |||||
| 정액검사 | 30,000 | ||||||
| u-hcg | 10,000 | ||||||
| b-hcg | 20,000 | ||||||
| 임신중독증검사 | 60,000 | ||||||
| 톡소플라즈마 | 40,000 | ||||||
| 취약X증후군 선별검사 | 80,000 | ||||||
| 제노맘/니프티 | 650,000 | ||||||
| 캔서스크린(남/여) | 60,000 | ||||||
| 리스크 스크린(뇌졸중/고지혈증) | 60,000 | ||||||
| 독감검사 | 25,000 | ||||||
| 마스토검사 | 80,000 | ||||||
| 신속항원검사 | 25,000 | ||||||
| 내시경검사 | 위(수면) | EA002 | 50,000 | ||||
| 대장(수면) | EA003 | 70,000 | |||||
| 위+대장(수면) | 100,000 | ||||||
| 아동발달검사 | 언어전반진단검사 | 90,000 | 250,000 | ||||
| 영유아발달검사 | 100,000 | ||||||
처치 및 수술료
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
|
| 처치 및 수술료 | 인공수정 | 250,000 | |||||
| BTL(단독) | 500,000 | ||||||
| BTL(병행) | 350,000 | ||||||
| 임플라논시술 | 350,000 | ||||||
| 미레나 | 330,000 | ||||||
| 카일리나 | 380,000 | ||||||
| 노바티 | 130,000 | ||||||
| 질성형술 | 1,200,000 | ||||||
| M-Sling | 1,800,000 | ||||||
| 소음순성형술 | 1,200,000 | ||||||
| 처녀막재생술 | 800,000 | ||||||
| 음핵고정술 | 600,000 | ||||||
| 원더필 1cc | 100,000 | ||||||
| 기타 행동치료 | 언어치료-LaT | 90,000 | |||||
| 신경발달중재치료-OT | 100,000 | ||||||
| 놀이치료/미술치료 | 50,000 | ||||||
| 신경발달중재치료-PlayA·T | 90,000 | ||||||
| 심리적 재활중재치료-ArtA·T | 90,000 | ||||||
| 신경발달중재치료-GT | 90,000 | ||||||
| 신경발달중재치료-CT | 100,000 | ||||||
| AT | 70,000 | ||||||
주사 및 약제비
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
|
| 주사 및 약제비 | B형간염(어른) | 3Z5202106 | 25,000 | ||||
| 부스트릭스 | 3Z5201601 | 50,000 | |||||
| MMR | 3Z5201901 | 25,000 | |||||
| 박타프리필드시린지 (A형간염) |
3Z5202006 | 70,000 | |||||
| 프리베나13(어른) | 3Z5201701 | 130,000 | |||||
| 가다실4가 | 3Z5201004 | 180,000 | |||||
| 가다실9가 | 3Z5201005 | 245,000 | |||||
| 대상포진(수입) | 655500900 | 150,000 | |||||
| 대상포진(국산) | 3Z5200301 | 120,000 | |||||
| 영양제 | 50,000 | 150,000 | |||||
| 멜스몬(태반주사) | 30,000 | ||||||
| 카베토신주(출혈방지주사) | 645304360 | 55,000 | |||||
| 하이랙스(열상방지주사) | 654802220 | 150,000 | |||||
| 하이배리(유착방지제) | BF0101VT | 120,000 | |||||
| 베노스틴(빈혈주사) | 653402051 | 100,000 | |||||
| 닥터라민 | 40,000 | ||||||
| 트로파민 | 25,000 | ||||||
| 페라미플루 | 643604611 | 50,000 | |||||
치료재료대
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
|
| 치료재료대 | 암보드 | 5,000 | 5,000 | ||||
| 닥터 에디션 엘씨디 엠디 크림/로션 |
35,000 | 38,000 | |||||













온라인 상담
당직표 확인
문화센터 
맘스웰 커뮤니티
오시는 길