비급여 안내
병원소개
진료안내
항목 | 2022년 | |
---|---|---|
병실 | 특실 | 200,000 |
병실 1인실 | 140,000/150,000 | |
병실 2인실 | 50,000 | |
식대 | 보호자 식대 | 7,000 |
초음파 | 복부(산과) | 70,000 |
질부(산과) | 70,000 | |
질부(GY) | 70,000 | |
입원(DL산과) | 60,000 | |
정밀or말기입체 | 100,000 | |
유방 | 80,000 | |
복부 | 80,000 | |
갑상선 | 50,000 | |
경부암검사 | 씬프랩 | 40,000 |
pap | 20,000 | |
써비코 | 30,000 | |
신생아검사 | 혈액형 | 10,000 |
G-스캐닝 | 250,000 | |
리소좀 | 80,000 | |
난청유전자 | 60,000 | |
검사 | 양수검사 | 600,000~900,000 |
AMH(난소기능검사) | 70,000 | |
임신중독증검사 | 60,000 | |
톡소플라즈마 | 40,000 | |
취약X증후군 선별검사 | 80,000 | |
제노맘/니프티 | 650,000 | |
관리료 | 위(수면) | 50,000 |
대장(수면) | 70,000 | |
위+대장(수면) | 100,000 | |
시술 | 인공수정 | 250,000 |
BTL(단독) | 500,000 | |
BTL(병행) | 300,000 | |
임플라논시술 | 330,000 | |
미레나 | 350,000 | |
카일리나 | 380,000 | |
노바티 | 130,000 | |
예방접종 | B형간염(어른) | 25,000 |
부스트릭스 | 50,000 | |
MMR | 25,000 | |
박타프리필드시린지(A형간염) | 70,000 | |
프리베나13(어른) | 130,000 | |
가다실4가 | 180,000 | |
가다실9가 | 245,000 | |
대상포진(수입/국산) | 150,000/120,000 | |
약제 및 치료재료 | 카베토신주(출혈방지주사) | 50,000 |
암보드 | 5,000 | |
비급여 부인과수술 |
질성형술 | 1,200,000 |
M-Sling | 2,000,000 | |
소음순성형술 | 1,200,000 | |
처녀막재생술 | 800,000 | |
음핵고정술 | 500,000 |